| 1960 American Football League (AFL) Standings | ||||||
| AFC: | ||||||
| East | W | L | T | Pct. | PF | PA |
| Houston* | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 374 | 292 |
| Buffalo | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 232 | 252 |
| New York (A) | 4 | 9 | 1 | 0.308 | 260 | 353 |
| Boston | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 273 | 316 |
| West | W | L | T | Pct. | PF | PA |
| Dallas (A)* | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 396 | 262 |
| Denver | 8 | 5 | 1 | 0.615 | 305 | 308 |
| Los Angeles (A) | 7 | 6 | 1 | 0.538 | 348 | 291 |
| Oakland | 5 | 8 | 1 | 0.385 | 211 | 325 |
